|
Услуги медицинского центра «ОЛИВА» |
Цена, руб. |
| Гинекология | |
| Прием врача гинеколога (КМН), первичный | 850 |
| Прием врача гинеколога (КМН), повторный | 750 |
| Фет. Доплер | 200 |
| Пессарий введения | 300 |
| Пессарий удаления | 200 |
| Видеокольпоскопия с фото/без фото | 600/500 |
| Вскрытие наботовых кист шейки матки | 300 |
| ВМС удаление | 500 |
| ВМС удаление «без усов» | 1400 |
| Гистологическое исследование (из полости матки, шейки матки, цервикального канала шейки матки) | 700 |
| Забор материала на биопсию | 300 |
| Забор биоматериала | 200 |
| Аспират из полости матки зондом ПАЙПЕЛЯ/ с гистологическим исследованием | 900/1600 |
| Удаление инородных тел влагалища | 300 |
| Гинекологический массаж | 400 |
| Кардиология | |
| Прием врача кардиолога (КМН), первичный | 850 |
| Прием врача кардиолога (КМН), повторный | 750 |
| Невролог | |
| Прием врача невролога, первичный | 800 |
| Прием врача невролога, повторный | 700 |
| Офтальмология | |
| Прием врача офтальмолога (КМН), первичный | 850 |
| Прием врача офтальмолога(КМН), повторный | 750 |
| Удаление инородных тел | 300 |
| Измерение глазного давления по Маклакову | 350 |
| Исследование периферического поля зрения | 400 |
| Подбор очков | 350 |
| Пульмонология | |
| Прием врача пульмонолога, первичный | 800 |
| Прием врача пульмонолога, повторный | 700 |
| Ревматология | |
| Прием врача ревматолога, первичный | 800 |
| Прием врача ревматолога, повторный | 700 |
| Терапия | |
| Прием врача терапевта, первичный | 700/800 |
| Прием врача терапевта, повторный | 600/700 |
| Урология | |
| Прием врача уролога- андролога (ДМН), первичный | 900 |
| Прием врача уролога- андролога(ДМН), повторный | 800 |
| Массаж предстательной железы | 500 |
| Замена цистостомического, нефростомического дренажа | 300 |
| Удаление инородного тела из урологических органов | 400 |
| Эндокринология | |
| Прием врача эндокринолога, первичный | 800 |
| Прием врача эндокринолога, повторный | 700 |
| Исследование крови на глюкозу (Тест-полоска) | 60 |
| Функциональная диагностика | |
| Электрокардиография (12 отведений) с расшифровкой | 270 |
| Электрокардиография (12 отведений) без расшифровки | 250 |
| УЗИ гинекология | |
| УЗИ матки и придатков, трансабдоминальное | 700 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 800 |
| УЗИ яичников / УЗИ фолликулометрия | 500/400 |
| УЗИ беременных I триместр (1-11 неделя) | 1000 |
| УЗИ беременных II триместр (12-23 неделя) | 1500 |
| УЗИ беременных III триместр (24-40 неделя) | 1500 |
| УЗИ беременных II триместр (многоплодная беременность) | 2000 |
| УЗИ беременных III триместр (многоплодная беременность) | 2000 |
| Определение пола плода | 300 |
| УЗИ урологии и андрологии | |
| Узи почек | 500 |
| Узи почек и мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря + определение объема остаточной мочи | 600 |
| УЗИ надпочечников | 400 |
| УЗИ почек и надпочечников | 600 |
| УЗИ почечных артерий | 1250 |
| УЗИ простаты (трансректальное — ТРУЗИ) | 800 |
| УЗИ простаты (трансабдоминальное) | 500 |
| УЗИ органов мошонки | 500 |
| УЗИ мочевыводящей системы (почки + предстат. железа + мочев. пузырь, надпочечники) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки и надпочечники) | 1800 |
| УЗИ печени | 500 |
| УЗИ печени + желчного пузыря | 700 |
| УЗИ селезёнки | 500 |
| УЗИ (функциональное исследование) желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1100 |
| Определение жидкости в плевральной полости | 400 |
| Транскраниальное УЗИ артерий головного мозга | 1400 |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сонных и позвоночных артерий) | 1250 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 1250 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1250 |
| УЗИ вен нижних конечностей /УЗИ вен верхних конечностей | 1250/1250 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 400 |
| УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 800 |
| УЗИ мягких тканей | 400 |
| УЗИ щитовидной железы | 500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| УЗИ подвздошных артерий | 1400 |
| УЗИ суставов (кроме тазобедренных) | 500 |
| УЗИ сердца | 1400 |
| УЗИ кишечника | 600 |
| Общеклинические манипуляции | |
| Внутривенное капельное введение препаратов (один флакон) | 300 |
| Внутривенное капельное введение препаратов, сложное введение (два и более флаконов) | 400 |
| Внутривенные инъекции | 150 |
| Внутримышечные инъекции | 100 |
| Подкожная инъекция | 100 |
| Лечебный Массаж | |
| Массаж головы (10 минут) | 200 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (15 минут) | 300 |
| Массаж одной конечности (15 минут) | 300 |
| Массаж позвоночника (спины) (шейно-воротниковой зоны, грудного отдела, поясничной зоны) (40 минут) | 600 |
| Массаж всего тела (кроме головы), (60 минут) | 1200 |
| Массаж грудного отдела (15 минут) | 300 |
| Массаж поясничной зоны (15 минут) | 300 |
| Детский Массаж (с 8 месяцев — до 7 лет) | |
| Массаж всего тела (кроме головы), (30 минут) | 700 |
| Массаж всего тела (кроме головы), (60 минут) с элементами ЛФК | 1000 |
- Главная
- Услуги
- Цены
- Специалисты
- Новиков Алексей Викторович
- Жердев Михаил Анатольевич
- Селимашвили Димитрий Джамбулович
- Кочеткова Анна Викторовна
- Самохвалова Наталья Александровна
- Гревцова Галина Павловна
- Гукасян Карина Викторовна
- Зданевич Виктор Иванович
- Малкина Светлана Николаевна
- Маркова Елена Владимировна
- Сакр Антуан Адель
- Ефремов Павел Александрович
- ОМС
- Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС на территории Курской области
- Диализная жизнь
- Информация необходимая для проведения независимой оценки медицинскими организациями
- Нормативно-правовые документы
- Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации
- Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Правила предоставления медицинскими организациями платных услуг
- Условия оказания медицинской помощи
- Информация
- Контакты